351期『 |
352期『 |
353期『 |
354期『 |
355期『 |
356期『 |
357期『 |
358期『 |
359期『 |
360期『 |
361期『 |
362期『 |
363期『 |
吉美生肖:兔 鸡 羊 马 蛇 龙 凶丑生肖:虎 牛 鼠 猪 狗 猴 |
363期①码 | 20 | 發00 |
363期③码 | 20.44.38 | 發00 |
363期⑤码 | 20.44.38.31.45 | 發00 |
363期⑧码 | 20.44.38.31.45.11.04.01 | 發00 |
363期⑩码 | 20.44.38.31.45.11.04.01.18.27 | 發00 |
363期一肖 | 鸡 | 發00 |
363期二肖 | 鸡兔 | 發00 |
363期三肖 | 鸡兔狗 | 發00 |
363期四肖 | 鸡兔狗猴 | 發00 |
363期六肖 | 鸡兔狗猴马牛 | 發00 |
363期七肖 | 鸡兔狗猴马牛龙 | 發00 |
363期九肖 | 鸡兔狗猴马牛龙猪虎 | 發00 |
362期③码 | 01.49.02 | 兔02 |
362期⑤码 | 01.49.02.20.30 | 兔02 |
362期⑧码 | 01.49.02.20.30.48.22.11 | 兔02 |
362期⑩码 | 01.49.02.20.30.48.22.11.17.40 | 兔02 |
362期二肖 | 龙兔 | 兔02 |
362期三肖 | 龙兔鸡 | 兔02 |
362期四肖 | 龙兔鸡猪 | 兔02 |
362期六肖 | 龙兔鸡猪蛇羊 | 兔02 |
362期七肖 | 龙兔鸡猪蛇羊马 | 兔02 |
362期九肖 | 龙兔鸡猪蛇羊马鼠牛 | 兔02 |
361期六肖 | 虎兔羊龙马鸡 | 鸡20 |
361期七肖 | 虎兔羊龙马鸡蛇 | 鸡20 |
361期九肖 | 虎兔羊龙马鸡蛇牛猴 | 鸡20 |
360期③码 | 25.49.14 | 兔14 |
360期⑤码 | 25.49.14.08.30 | 兔14 |
360期⑧码 | 25.49.14.08.30.48.22.03 | 兔14 |
360期⑩码 | 25.49.14.08.30.48.22.03.43.33 | 兔14 |
360期二肖 | 龙兔 | 兔14 |
360期三肖 | 龙兔鸡 | 兔14 |
360期四肖 | 龙兔鸡猪 | 兔14 |
360期六肖 | 龙兔鸡猪蛇羊 | 兔14 |
360期七肖 | 龙兔鸡猪蛇羊虎 | 兔14 |
360期九肖 | 龙兔鸡猪蛇羊虎狗猴 | 兔14 |
359期⑧码 | 35.47.05.25.40.38.20.15 | 虎15 |
359期⑩码 | 35.47.05.25.40.38.20.15.31.06 | 虎15 |
359期七肖 | 马鼠龙牛兔鸡虎 | 虎15 |
359期九肖 | 马鼠龙牛兔鸡虎狗猪 | 虎15 |
358期一肖 | 猴 | 猴21 |
358期二肖 | 猴猪 | 猴21 |
358期三肖 | 猴猪羊 | 猴21 |
358期四肖 | 猴猪羊龙 | 猴21 |
358期六肖 | 猴猪羊龙牛马 | 猴21 |
358期七肖 | 猴猪羊龙牛马鸡 | 猴21 |
358期九肖 | 猴猪羊龙牛马鸡狗鼠 | 猴21 |
355期六肖 | 马鼠兔牛鸡龙 | 龙49 |
355期七肖 | 马鼠兔牛鸡龙猴 | 龙49 |
355期九肖 | 马鼠兔牛鸡龙猴虎狗 | 龙49 |
354期九肖 | 虎狗猪马牛兔鸡龙蛇 | 龙25 |
353期七肖 | 羊牛兔虎猴猪马 | 马47 |
353期九肖 | 羊牛兔虎猴猪马狗蛇 | 马47 |
351期⑩码 | 16.40.23.12.38.22.09.01.31.27 | 虎27 |
351期九肖 | 牛马蛇兔羊猴龙狗虎 | 虎27 |
348期四肖 | 马龙猪鼠 | 鼠17 |
348期六肖 | 马龙猪鼠鸡虎 | 鼠17 |
348期七肖 | 马龙猪鼠鸡虎兔 | 鼠17 |
348期九肖 | 马龙猪鼠鸡虎兔牛猴 | 鼠17 |
347期九肖 | 羊狗蛇龙猪马鼠鸡牛 | 牛28 |
346期六肖 | 猴虎兔狗鼠鸡 | 鼠41 |
346期七肖 | 猴虎兔狗鼠鸡牛 | 鼠41 |
346期九肖 | 猴虎兔狗鼠鸡牛蛇羊 | 鼠41 |
343期九肖 | 羊狗鼠鸡兔龙马猴蛇 | 猴45 |
342期⑧码 | 28.04.30.15.24.49.35.07 | 龙49 |
342期⑩码 | 28.04.30.15.24.49.35.07.17.46 | 龙49 |
342期六肖 | 牛猪虎蛇龙马 | 龙49 |
342期七肖 | 牛猪虎蛇龙马狗 | 龙49 |
342期九肖 | 牛猪虎蛇龙马狗鼠羊 | 龙49 |
341期⑤码 | 10.34.31.18.26 | 猪18 |
341期⑧码 | 10.34.31.18.26.01.40.23 | 猪18 |
341期⑩码 | 10.34.31.18.26.01.40.23.05.44 | 猪18 |
341期三肖 | 羊狗猪 | 猪18 |
341期四肖 | 羊狗猪兔 | 猪18 |
341期六肖 | 羊狗猪兔龙牛 | 猪18 |
341期七肖 | 羊狗猪兔龙牛马 | 猪18 |
341期九肖 | 羊狗猪兔龙牛马鼠鸡 | 猪18 |
339期四肖 | 牛马鼠兔 | 兔38 |
339期六肖 | 牛马鼠兔鸡猴 | 兔38 |
339期七肖 | 牛马鼠兔鸡猴蛇 | 兔38 |
339期九肖 | 牛马鼠兔鸡猴蛇虎羊 | 兔38 |
338期⑩码 | 01.49.19.30.23.05.39.22.40.14 | 牛40 |
338期九肖 | 龙狗猪马鼠虎羊牛兔 | 牛40 |
337期三肖 | 鸡猴蛇 | 蛇48 |
337期四肖 | 鸡猴蛇龙 | 蛇48 |
337期六肖 | 鸡猴蛇龙猪马 | 蛇48 |
337期七肖 | 鸡猴蛇龙猪马狗 | 蛇48 |
337期九肖 | 鸡猴蛇龙猪马狗鼠虎 | 蛇48 |
335期⑩码 | 20.44.26.45.31.05.15.12.01.34 | 羊34 |
335期九肖 | 鸡兔猴狗鼠虎蛇龙羊 | 羊34 |
334期九肖 | 猪牛马鸡狗蛇龙羊兔 | 羊46 |
333期七肖 | 鼠虎猪猴龙羊牛 | 牛04 |
333期九肖 | 鼠虎猪猴龙羊牛马鸡 | 牛04 |
332期九肖 | 兔狗蛇猪虎马鼠鸡猴 | 鸡32 |
331期九肖 | 狗龙羊牛鸡兔猴蛇猪 | 猪06 |
330期三肖 | 龙虎马 | 马11 |
330期四肖 | 龙虎马鼠 | 马11 |
330期六肖 | 龙虎马鼠兔猴 | 马11 |
330期七肖 | 龙虎马鼠兔猴羊 | 马11 |
330期九肖 | 龙虎马鼠兔猴羊牛蛇 | 马11 |
363期:单双中特『双肖双肖』开:發00准 |
364期:单双中特『正在更新』开:發00准 |
365期:单双中特『正在更新』开:發00准 |
请选择相信我,我会给你们意想不到的惊喜! |
349期:合数单双『合单合单』开:龙01准 |
350期:合数单双『合双合双』开:牛04准 |
351期:合数单双『合单合单』开:虎27准 |
352期:合数单双『合单合单』开:羊10准 |
353期:合数单双『合单合单』开:马47准 |
354期:合数单双『合单合单』开:龙25准 |
355期:合数单双『合双合双』开:龙49错 |
356期:合数单双『合单合单』开:羊46错 |
357期:合数单双『合单合单』开:猴09准 |
358期:合数单双『合单合单』开:猴21准 |
359期:合数单双『合双合双』开:虎15准 |
360期:合数单双『合单合单』开:兔14准 |
361期:合数单双『合双合双』开:鸡20准 |
362期:合数单双『合单合单』开:兔02错 |
363期:合数单双『合双合双』开:發00准 |
合单:01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21🌿 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 合双:02 04 06 08 11 13 15 17 19 20🌿🌿 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |